Gıda katkı maddeleri listesi
Gıda katkı maddeleri bir Avrupa Birliği direktifi tarafından tanımlanır (89 Aralık 107 tarih ve 21/1988/EEC sayılı Direktif) : “Gıda katkı maddesi, genellikle kendi başına gıda olarak tüketilmeyen ve genellikle gıdada karakteristik bir bileşen olarak kullanılmayan, besin değerine sahip olsun veya olmasın ve gıda maddelerine üretimleri sırasında teknolojik bir amaçla kasıtlı olarak eklenen herhangi bir maddeyi, dönüştürme, hazırlama, işleme, paketleme, taşıma veya depolama, kendisinin veya türevlerinin doğrudan veya dolaylı olarak gıda maddesinin bir bileşeni haline gelmesine neden olan veya bu etkiye sahip olduğu makul olarak tahmin edilebilecek olan ».
Gıda katkı maddeleri, temel gıda ürünlerine koruma, renk, tat, görünüm vb. iyileştirme amacıyla eklenen ürünlerdir. Avrupa düzeyinde izin verilen bir gıda katkı maddesi, aşağıdaki türden bir koddan yararlanır: Exxx. Katkı maddeleri kategorilerine göre sınıflandırılır. Bununla birlikte, listenin gelişimi ve açık doğası göz önüne alındığında, bir gıda katkı maddesinin listede kapladığı yer artık mutlaka onun işlevinin göstergesi değildir.
Gıda boyası
Boya terimi, bir desteğin (tekstil, kağıt, gıda vb.) rengini değiştirmek için kullanılan herhangi bir renkli maddeyi belirtir; bir boya, renklendirdiği ortamda çözünürse "boya", çözünmezse "pigment" olarak adlandırılır. Kökeni doğal (organik veya mineral) veya sentetik olabilir.
Gıda boyaları gıdalara yapay olarak renk katar ve teorik olarak onları daha lezzetli hale getirir; burada sadece bunlar listelenmiştir.
No | İsim(ler) | Renkler) | Köken |
ADI (mg/kg vücut ağırlığı) ADI (mg/kg vücut ağırlığı) = Vücut ağırlığının kilogramı başına miligram(lar) olarak Kabul Edilebilir Günlük Alım. |
yasak(lar) |
---|---|---|---|---|---|
E100 | kurkumin | Sarı | doğal | 0,1 | |
E100(i) | kurkumin | Sarı | |||
E100(ii) | Zerdeçal | Sarı | |||
E101(i) | Riboflavin (B vitamini2) | Sarı | |||
E101a(ii) | 5′-Riboflavin Sodyum Fosfat | Sarı | |||
E101(iii) | riboflavin (Bacillus subtilis) | Sarı | |||
E102 | Tartrasin | Sarı | sentez | 7,5 | Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Norveç |
E103 | krizoin S | Sarı | Europe | ||
E104 | kinolin sarısı | Sarı | sentez | 0,5 | Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya |
E105 | katı sarı | Sarı | Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri | ||
E106 | Riboflavin-5-sodyum fosfat (B vitamini2) | Sarı | |||
E107 | Sarı 2G | Sarı | Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri | ||
E110 | Turuncu sarı S | Portakal | sentez | 2,5 | Europe |
E111 | GGN turuncu, α-naftol turuncu | Portakal | Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri (ancak kozmetikte listelenmiştir) | ||
E120 | Karminik asit (veya karmin veya kırmız kırmızısı) | Allık | doğal | 2,5? | |
E121 | Narenciye kırmızısı n°2 | Allık | |||
E122 | Azorubin (veya carmoisine) | Allık | sentez | 4,0 | Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Norveç |
E123 | Amarante | Allık | doğal | 0,8 sonra 0,15 | Amerika Birleşik Devletleri, Fransa (havyar ve şaraplar hariç) |
E124 | Ponceau 4R, kırmız kırmızısı A | Allık | sentez | 0,75 | |
E125 | Ponceau SX, Scarlet GN | Allık | sentez | Avrupa (meyve kabukları ve kozmetik ürünleri hariç) | |
E126 | Menfez 6R | Allık | |||
E127 | eritrosin | Allık | sentez | 2,5 veya 0,1? | |
E128 | kırmızı 2G | Allık | 0,1 | Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa 2007'den beri (Büyük Britanya hariç) | |
E129 | Allura kırmızı AC | Allık | 7 | Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre | |
E130 | manaskorubin | Bleu | |||
E131 | Patentli Mavi V | Bleu | sentez | 1,5 | Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç |
E132 | Indigo Carmine (veya Indigotine) | Bleu | sentez | 5,0 | Norvège |
E133 | Parlak Mavi FCF | Bleu | 1,5 | Birkaç Avrupa ülkesi | |
E140 | Klorofiller ve klorofilinler (içinde) | Yeşil | doğal | ||
E140a | Klorofiller, magnezyum feofitin | Yeşil | |||
E140b | klorofiller | Yeşil | |||
E141 | Bakır-klorofil kompleksleri ve klorofilinler | Yeşil | sentez | 15 | |
E142 | Parlak asit yeşili BS, lissamin yeşili | Yeşil | sentez | 5,0 | Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Japonya, Norveç |
E143 | Sabit Yeşil FCF | Yeşil | |||
E150 | Karamel | Brun | doğal | 250 | |
E150a | sade karamel | kahverengi | |||
E150b | Kostik Sülfit Karamel | kahverengi | 200 | ||
E150c | amonyak karamel | kahverengi | Yapay | 200 | |
E150d | Amonyum Sülfit Karamel | kahverengi | 200 | ||
E151 | Parlak siyah BN, siyah PN | Noir | sentez | 1,0 | Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve bazı Avrupa ülkeleri |
E152 | karbon siyahı | Noir | hidrokarbonlar | 5 | Dünya çapında yaygın olarak yasaklandı, ancak Codex Alimentarius'ta izin verildi |
E153 | Tıbbi sebze kömürü | Noir | doğal | ||
E154 | kahverengi | Noir | 0,15 | Avustralya, Kanada, Avrupa (İngiltere hariç), ABD, Japonya, Rusya | |
E155 | Çikolatalı Kahve HT | Noir | 3 | Belçika, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri | |
E160a'dan E160f'ye | karotenoidler | Kırmızı ve Turuncu tonları | Kayısı, havuç, ıstakoz, balık vb. pigmentler | 0 5 kadar | |
E160a(i) | β-karoten | Portakal | sentez | ||
E160a(ii) | Sebzelerden çıkarılan karotenoidler | Portakal | doğal | ||
E160a(iii) | β-karoten özütlenir Blakeslea trisporası | Portakal | doğal | ||
E160a(iv) | β-karoten deniz yosunu özü | Portakal | doğal | 5 | |
E160b | Annatto (veya annatto) biksin ve norbiksin karışımı | Portakal | doğal | ||
E160b(i) | Biksin (annatto) | Portakal | doğal | ||
E160b(ii) | Norbiksin (annatto) | Portakal | doğal | 0,065 | (Organik tarımda kabul edilir) |
E160c | Kırmızı biber özü (kapsanthein ve kapsorubin) | Portakal | doğal | Avustralya | |
E160d | likopen | Portakal | Avustralya | ||
E160d(i) ve E160d(ii) | likopen | Portakal | Sentetik | ||
E160d(iii) | Ekstrakte edilen likopen Blakeslea trisporası | Portakal | doğal | ||
E160e | Karotenoid Biber veya Apocarotenal 8′ (C30) | Allık | 1,0 | ||
E160f | -Apokarotenik-8' (C30) asit etil ester | Portakal | 5 | ||
E161 | ksantofil | Sarı | doğal | 5? | |
E161a | flavoxanthin | Sarı | doğal | Fransa (veya koşullar altında) | |
E161b | lutein | Sarı | doğal | İsviçre | |
E161b(i) | Luteinler Tagetes erecta | Sarı | |||
E161b(ii) | ekstreler Kadife çiçeği | Sarı | |||
E161c | kriptoksantin | Sarı | doğal | ||
E161d | rubiksantin | Sarı | doğal | ||
E161e | violaksantin | Sarı | doğal | 0,5 veya 5? | Sonraki yasak |
E161f | rodoksantin | Sarı | doğal | ||
E161g | kantaksantin | Portakal | doğal | 0’dan 0,03’a | İsviçre |
E161h | zeaksantin | turuncu kırmızı | doğal | ||
E161h(i) | zeaksantin | Turuncu Rouge | sentez | ||
E161h(ii) | zeaksantin | Turuncu Rouge | Özü açısından zengin Tagetes erecta | ||
E161i | sitranaksantin | turuncu kırmızı | doğal | ||
E161j | astaksantin | Gül | doğal | ||
E162 | Pancar kırmızısı, betanin | Allık | |||
E163 | Antosiyaninler | Allık | Çiçeklerin, yaprakların, meyvelerin doğal pigmentleri. | ||
E163ii | siyanidin | Allık | |||
E163iii | delfinidin | Allık | |||
E163iv | malvidin | Allık | |||
E163v | pelargonidin | Allık | |||
E164 | gardenya sarısı | Sarı | |||
E165 | gardenya mavisi | Bleu | |||
E166 | Sandal ağacı | Allık | |||
E170(i) | Kalsiyum karbonat | Beyaz | |||
E170(ii) | kalsiyum hidrojen karbonat | Beyaz | |||
E171 | Titanyum oksit, titanyum dioksit, titanyum dioksit | Beyaz | sentez | 1,0 | Fransa: 2018'de piyasadan çekildi |
E172 | demir oksit ve hidroksit | Beyaz, Kırmızı, Gümüş, Altın (Çeşitli) | |||
E172(i) | Demir oksit | Noir | |||
E172(ii) | Demir(III) oksit | Allık | Almanya | ||
E172(iii) | Demir oksit | Sarı | |||
E173 | alüminyum | maden | |||
E174 | Gümüş | maden | |||
E175 | Or | Or | Avustralya | ||
E180 | Litol-rubine BK | Rubis | 1,5 | Avustralya | |
E181 | Tanen, tannik asit | Allık | |||
E182 | orcein | kırmızı mor |
koruyucular
Koruyucular, gıda maddelerinde istenmeyen mikrobiyolojik değişiklikleri, özellikle bozulmayı geciktirir veya önler.
No | İsim(ler) | Ek fonksyonlar) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|---|
E200 | Sorbik asit | 25 | ||
E201 | sodyum sorbat | 25 | ||
E202 | Potasyum sorbat | 25 | ||
E203 | kalsiyum sorbat | 25 | ||
E209 | heptil paraben | 10 | ||
E210 | Benzoik asit | 5 | ||
E211 | sodyum benzoat | 5 | ||
E212 | potasyum benzoat | 5 | ||
E213 | kalsiyum benzoat | 5 | ||
E214 | Etil 4-Hidroksibenzoat veya etilparaben | 10 | Avustralya | |
E215 | Etil 4-hidroksibenzoatın sodyum türevi | 10 | ||
E216 | Propil 4-Hidroksibenzoat veya Propilparaben | 10 | ||
E217 | Propil 4-hidroksibenzoatın sodyum türevi | 10 | ||
E218 | Metil 4-Hidroksibenzoat veya metilparaben | 10 | ||
E219 | Metil 4-hidroksibenzoatın sodyum türevi | 10 | ||
E220 | Kükürt dioksit | 0,7 | ||
E221 | sodyum sülfit | 0,7 | ||
E222 | Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit) | 0,7 | ||
E223 | Sodyum disülfit, sodyum metabisülfit | 0,7 | ||
E224 | Potasyum disülfit, pirosülfit / potasyum metabisülfit | 0,7 | ||
E225 | Kalsiyum disülfit, kalsiyum pirosülfit veya metasülfit | 0,7 | ||
E226 | kalsiyum sülfit | 0,7 | ||
E227 | kalsiyum asit sülfit, kalsiyum bisülfit | 0,7 | ||
E228 | Potasyum hidrojen sülfit, potasyum bisülfit | 0,7 | ||
E230 | Bifenil (difenil) | 70 | Avustralya | |
E231 | Ortofenilfenol, 2-hidroksibifenil | Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri | ||
E232 | Sodyum ortofenilfenat, sodyum difenil 2 yl | |||
E233 | Tiyabendazol veya 2-(4-tiyazolil)benzimidazol | Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri | ||
E234 | Nisin | 0,13 | ||
E235 | Natamisin (pimarisin) | |||
E236 | Formik asit | Avustralya, Fransa | ||
E237 | Sodyum format | Avustralya, Fransa | ||
E238 | kalsiyum format | Avustralya, Fransa | ||
E239 | heksametilentetramin | |||
E240 | Formaldehit | |||
E241 | Guaiac sakızı | |||
E242 | dimetil dikarbonat | |||
E243 | Laurik Etil Arginat | |||
E249 | potasyum nitrit | 0,1 | ||
E250 | Sodyum nitrat | 0,1 | Belçika (organik tarıma kabul edildi) | |
E251 | Sodyum nitrat | 5 | ||
E252 | Potasyum nitrat | 5 | ||
E260 | Asetik asit | |||
E261 | potasyum asetatlar | |||
E261(i) | potasyum asetat | Asitlik düzenleyici | ||
E261(ii) | potasyum diasetat | Asitlik düzenleyici | ||
E262(i) | sodyum asetat | |||
E262(ii) | sodyum diasetat | |||
E263 | kalsiyum asetat | |||
E264 | Amonyum asetat | Asitlik düzenleyici | Fransa | |
E265 | dehidroasetik asit | |||
E266 | sodyum dehidroasetat | Fransa | ||
E270 | Laktik asit | |||
E280 | propanoik asit | Almanya | ||
E281 | sodyum propanoat | |||
E282 | kalsiyum propanoat | |||
E283 | potasyum propanoat | |||
E284 | Borik asit | |||
E285 | Sodyum tetraborat (boraks) | |||
E290 | Karbondioksit, karbondioksit | |||
E296 | Malik asit (DL- veya L-) | |||
E297 | Fumarik asit | 6 |
antioksidanlar
Antioksidanlar, gıdaları yaşlanmayı hızlandıran oksidasyon reaksiyonlarına karşı korur. Bunlar havadaki oksijen, ışık, eser miktarda metal veya bazı enzimlere bağlı değişiklikler olabilir. Omega-3'ün aşağılayıcı etkisinin yokluğu şu an için tartışılıyor.
Üç kategoriye ayrılırlar: vitaminler (E, C ve ß-karoten), eser elementler (selenyum, bakır, manganez ve çinko) ve örneğin polifenoller gibi bitki kaynaklı diğer birçok mikro besin.
Antioksidanlar esas olarak meyve ve sebzelerde ve çay ve şarapta bulunur.
No | İsim(ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|
E300 | Askorbik asit, C vitamini | ||
E301 | Sodyum askorbat, C vitamini | ||
E302 | Kalsiyum askorbat, C vitamini | ||
E303 | askorbil diasetat | ||
E304 | Askorbil palmitat, Palmityl-6-L-askorbik asit | ||
E305 | askorbil stearat | Fransa | |
E306 | Tokoferoller, E vitamini açısından zengin özü | ||
E307 | Sentetik α-Tokoferol, E vitamini | ||
E307a | Tokoferol, d-α- | ||
E307b | konsantre tokoferol | ||
E307c | Tokoferol, dl-α- | ||
E308 | Sentetik γ-Tokoferol, E vitamini | ||
E309 | Sentetik δ-Tokoferol, E vitamini | Fransa (ancak AET tarafından yetkilendirilmiştir) | |
E310 | propil gallat | 0,5 | |
E311 | oktil gallat | 0,5 | |
E312 | Dodesil gallat, N-dodesil ester | 0,5 | |
E313 | etil gallat | ||
E314 | Guaiac reçinesi (guaiac sakızı), doğal antioksidan | ||
E315 | eritorbik asit | 6 | |
E316 | sodyum eritorbat | 6 | |
E317 | potasyum izoaskorbat | 6 | |
E318 | kalsiyum izoaskorbat | ||
E319 | Üçüncül butilhidrokinon, sentetik | 0,5 | |
E320 | Bütillenmiş hidroksianisol (BHA) | 0,5 | Japonya |
E321 | Bütillenmiş hidroksitoluen (BHT) | 0,05 |
Diğer katkı maddeleri
Diğer katkı maddeleri arasında emülgatörler, koyulaştırıcılar, stabilizatörler, jelleştirici maddeler ve pH düzenleyiciler bulunur. Aşağıda kimyasal aileye göre sınıflandırılırlar.
lesitinler
No | İsim(ler) | İşlev (ler) |
---|---|---|
E322 | lesitinler | |
E322(i) | lesitin | Antioksidan, emülgatör |
E322(ii) | Kısmen hidrolize lesitin | Antioksidan, emülgatör |
No | İsim(ler) | İşlev (ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) |
---|---|---|---|
E323 | anoksomer | antioksidan | |
E324 | etoksikuin | Antioksidan, pestisit | 0,7 |
laktatlar
No | İsim(ler) | İşlev (ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|---|
E325 | Sodyum laktat | |||
E326 | potasyum laktat | |||
E327 | Kalsiyum laktat | Asitlik düzenleyici | ||
E328 | amonyum laktat | Asitlik düzenleyici, un işleme | Fransa | |
E329 | Magnezyum laktat (DL-) | Asitlik düzenleyici, un işleme |
sitratlar
No | İsim(ler) | İşlev (ler) |
---|---|---|
E330 | Sitrik asit | |
E331 | Sodyum sitratlar (monosodyum, disodyum, trisodyum) | |
E331(i) | Sodyum Biasit Sitrat | Asitlik düzenleyici, sekestran, emülgatör, stabilizatör |
E331(ii) | Disodyum Monoasit Sitrat | Asitlik düzenleyici, sekestran, emülgatör, stabilizatör |
E331(iii) | Trisodyum sitrat | Asitlik düzenleyici, sekestran, emülgatör, stabilizatör |
E332 | Potasyum sitratlar (monopotasyum, tripotasyum) | |
E332(i) | Dibazik potasyum sitrat | Asitlik düzenleyici, sekestran, stabilizatör |
E332(ii) | tripotasyum sitrat | Asitlik düzenleyici, sekestran, stabilizatör |
E333 | Kalsiyum sitratlar (monokalsiyum, dikalsiyum, trikalsiyum) | |
E333(i) | monokalsiyum sitrat | Asitlik düzenleyici, sıkılaştırıcı, sekestre edici, stabilize edici |
E333(ii) | dikalsiyum sitrat | Asitlik düzenleyici, sıkılaştırıcı, sekestre edici, stabilize edici |
E333(iii) | trikalsiyum sitrat | Asitlik düzenleyici, sıkılaştırıcı, sekestre edici, stabilize edici |
E344 | lesitin sitrat | muhafazakar |
E345 | Magnezyum sitrat | Asitlik düzenleyici |
tartratlar
No | İsim(ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) |
---|---|---|
E334 | Tartarik asit [L (+) – ] | 30 |
E335(i) | monosodyum tartarat | 30 |
E335(ii) | disodyum tartarat | 30 |
E336(i) | monopotasyum tartarat | 30 |
E336(ii) | dipotasyum tartrat | 30 |
E337 | Sodyum potasyum çift tartrat | 30 |
E353 | metatartarik asit | |
E354 | kalsiyum tartarat | 30 |
Ortofosfatlar
No | İsim(ler) | İşlev (ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|---|
E338 | Ortofosforik asit | 70 | ||
E339 | Sodyum ortofosfatlar (monosodyum, disodyum, trisodyum) | 70 | Avustralya ve daha önce Fransa'da | |
E339(i) | monosodyum fosfat | 70 | ||
E339(ii) | disodyum fosfat | 70 | ||
E339(iii) | trisodyum fosfat | 70 | ||
E340 | Potasyum ortofosfatlar (monopotasyum, dipotasyum, tripotasyum) | 70 | (organik tarımda kabul edilir) | |
E340(i) | monopotasyum ortofosfat | Asitlik düzenleyici, sekestran, emülgatör, doku ajanı, stabilizatör, su ve nem tutma ajanı | 70 | |
E340(ii) | Dipotasyum ortofosfat veya Potasyum hidrojen fosfat | Asitlik düzenleyici, sekestran, emülgatör, doku ajanı, stabilizatör, su ve nem tutma ajanı | 70 | |
E340(iii) | tripotasyum ortofosfat | Asitlik düzenleyici, sekestran, emülgatör, doku ajanı, stabilizatör, su/nem tutucu ajan | 70 | |
E341 | Kalsiyum ortofosfatlar (monokalsiyum, dikalsiyum, trikalsiyum) | 70 | ||
E341(i) | monokalsiyum ortofosfat | Asitlik düzenleyici, un işleme, sıkılaştırıcı ajan, tekstüre ajan, kabartıcı ajan, topaklanma önleyici ajan, su/nem tutma ajanı, stabilizatör | 70 | |
E341(ii) | dikalsiyum ortofosfat | Asitlik düzenleyici, un işleme, sıkılaştırıcı ajan, tekstüre ajan, kabartıcı ajan, topaklanma önleyici ajan, su/nem tutma ajanı, stabilizatör | 70 | |
E341(iii) | trikalsiyum ortofosfat | Asitlik Düzenleyici, Un Düzenleyici, Sıkılaştırıcı Ajan, Tekstüre Ajan, Yükseltici Ajan, Topaklanmayı Önleyici Ajan, Su/Nem Tutma Ajanı, Stabilizatör, Tampon | 70 | |
E342 | amonyum fosfatlar | Asitlik düzenleyici, un işleme | ||
E342(i) | monoamonyaklı ortofosfat | Asitlik düzenleyici, un işleme | ||
E342(ii) | diamonyum ortofosfat | Asitlik düzenleyici, un işleme | ||
E343 | magnezyum ortofosfatlar | tampon | 70 | |
E343(i) | monomagnezyum ortofosfat | Asitlik düzenleyici, topaklanma önleyici madde | 70 | |
E343(ii) | Dimagnezyum ortofosfat | Asitlik düzenleyici, topaklanma önleyici madde | 70 | |
E343(iii) | Trimagnezyum ortofosfat | Asitlik düzenleyici, topaklanma önleyici madde | 70 |
Malatlar
No | İsim(ler) | İşlev (ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|---|
E349 | amonyum malat | Fransa | ||
E350(i) | sodyum malat | |||
E350(ii) | sodyum asit malat | |||
E351 | potasyum malat | |||
E351(i) | potasyum asit malat | Asitlik düzenleyici | ||
E351(ii) | potasyum malat | Asitlik düzenleyici | ||
E352(i) | kalsiyum malat | 70 | ||
E352(ii) | kalsiyum asit malat | 70 |
adipatlar
No | İsim(ler) | İşlev (ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|---|
E355 | adipik asit | 5 | ||
E356 | sodyum adipat | 5 | ||
E357 | potasyum adipat | 5 | ||
E359 | amonyum adipatları | Asitlik düzenleyici | ||
E363 | süksinik asit | |||
E364 | sodyum süksinatlar | Asitlik düzenleyici, lezzet arttırıcı | ||
E364(i) | monosodyum süksinat | Asitlik düzenleyici, lezzet arttırıcı | ||
E364(ii) | disodyum süksinat | Asitlik düzenleyici, lezzet arttırıcı | ||
E365 | sodyum fumarat | asitlik düzenleyiciler | ||
E366 | Potasyum Fümaratlar | Asitlik düzenleyici | ||
E367 | Kalsiyum Fümaratlar | Asitlik düzenleyici | ||
E368 | amonyum fumarat | Asitlik düzenleyici | ||
E370 | 1,4-Heptonolakton | |||
E375 | Nikotinik asit, niasin (B vitamini3) | |||
E380 | triamonyum sitrat | |||
E381 | Yeşil Ferrik Amonyum Sitrat | |||
E383 | kalsiyum gliserofosfat | Kıvam arttırıcı, jelleştirici ajan, stabilizatör | 10 | |
E384 | izopropil sitratlar | Antioksidan, koruyucu, sekestran | ||
E385 | Kalsiyum Disodyum Etilen Diamin Tetraasetat (Kalsiyum Disodyum EDTA) | 2,5 | Avustralya, İsviçre | |
E386 | EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetik), sentetik stabilizatörler | |||
E387 | oksistearin | stabilize | ||
E388 | tiodipropanoik asit | sentetik antioksidan | ||
E389 | dilauril tiyodipropionat | antioksidan | ||
E390 | distearil tiyodipropionat | antioksidan | ||
E391 | fitik asit | muhafazakar | ||
E392 | Biberiye özü | antioksidan | ||
E399 | kalsiyum laktobiyonat | stabilize |
aljinatlar
Bu ürünler jelleştirici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılmaktadır.
No | İsim(ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|
E400 | Aljinik asit | ||
E401 | Sodyum aljinat | ||
E402 | potasyum aljinat | ||
E403 | amonyum aljinat | ||
E404 | kalsiyum aljinat | ||
E405 | Propan-1,2-diol aljinat | 25 | |
E406 | Jöle | ||
E407 | Karagenanlar (deniz yosunu) | 75 | (Organik tarımda kabul edilir) |
E407a | İşlenmiş euchema deniz yosunu | ||
E408 | Fırıncı mayası glikan | ||
E409 | Arabinogalaktan |
Silgiler
Bu ürünler jelleştirici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılmaktadır.
No | İsim(ler) | İşlev (ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|---|
E410 | Keçiboynuzu unu veya keçiboynuzu zamkı | |||
E411 | yulaf sakızı | |||
E412 | Jaguar sakızı veya guar sakızı | |||
E413 | Ejderha sakızı veya kitre sakızı, kitre | |||
E414 | Akasya sakızı veya arap sakızı | |||
E414a | Oktenilsüksinik asit (OSA) modifiyeli arap zamkı | |||
E415 | Ksantan sakızı veya mısır sakızı | |||
E416 | karaya sakızı | 12,5 | (organik gıdalarda izin verilir) | |
E417 | tara sakızı | |||
E418 | Gellan sakızı | |||
E419 | ghatti silgisi | |||
E420(i) | Sorbitol | Nemlendirici, kriyoprotektan (kristalizasyon inhibitörü ve kriyoskopik indirgeyici), hamur işleri için antioksidan, plastikleştirici | ||
E420(ii) | sorbitol şurubu | nemlendirici, tatlandırıcı | ||
E421 | Mannitol | |||
E422 | gliserol | |||
E424 | kurdlan | |||
E425(i) | konjak sakızı | AET tarafından jöle şekerlemelerde yasaklanmıştır | ||
E425(ii) | Konjac glucomannan (Konjac kök ekstresi) | Reşit olmayanlara sunulan ürünler için AET tarafından yasaklanmıştır | ||
E426 | soya hemiselülozu | |||
E427 | Kırılma silgisi | |||
E428 | Jelatin | Stabilizatör, jelleştirici, emülgatör, koyulaştırıcı, taşıyıcı | ||
E429 | Peptonlar | emülgatör | ||
E430 | Polioksietilen Stearat (8) | emülgatör | ||
E431 | Polioksietilen Stearat (40) | emülgatör | ||
E432 | Polioksietilen Sorbitan Monolaurat (Polisorbat 20) | emülgatör | 10 | |
E433 | Polioksietilen Sorbitan Monooleat (Polisorbat 80) | emülgatör | ||
E434 | Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40) | emülgatör | 10 | |
E435 | Polioksietilen Sorbitan Monostearat (Polisorbat 60) | emülgatör | 10 | |
E436 | Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65) | emülgatör | 10 | |
E440 | pektinler | Doğal koyulaştırıcı | ||
E440(i) | pektin | |||
E440(ii) | amidli pektin | |||
E441 | Jelatin (hayvansal kökenli) | |||
E442 | amonyum fosfatidler | emülgatör | ||
E443 | Bromlu bitkisel yağ | Emülgatör, stabilizatör | Amerika Birleşik Devletleri'nde izin verilen bromlu bitkisel yağ birçok ülkede yasaklanmıştır7 | |
E444 | sakaroz asetat izobutirat | |||
E445 | Odun reçinelerinin gliserol esteri | 12,5 | ||
E446 | suksitearin | emülgatör |
difosfatlar
No | İsim(ler) | İşlev (ler) |
---|---|---|
E450(i) | disodyum difosfat | |
E450(ii) | trisodyum difosfat | |
E450(iii) | tetrasodyum difosfat | |
E450(iv) | dipotasyum difosfat | |
E450(v) | tetrapotasyum difosfat | |
E450(vi) | dikalsiyum difosfat | |
E450(vii) | kalsiyum dihidrojen difosfat | |
E450(viii) | Dimagnezyum difosfat | Emülgatör, Stabilizatör, Asitlik Düzenleyici, Yükseltici Ajan, Sequestrant, Su ve Nem Tutma Maddesi |
trifosfatlar
No | İsim(ler) | İşlev (ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) |
---|---|---|---|
E451(i) | pentasodyum trifosfat | 70 | |
E451(ii) | Pentapotasyum trifosfat | 70 | |
E452(i) | sodyum polifosfatlar | ||
E452(ii) | potasyum polifosfatlar | ||
E452(iii) | Sodyum-kalsiyum polifosfatlar | ||
E452(iv) | Kalsiyum polifosfatlar | ||
E452(v) | amonyum polifosfat | Emülgatör, stabilizatör, sekestran, doku ajanı, su ve nem tutma ajanı | |
E452(vi) | Sodyum ve potasyum tripolifosfat | Emülgatör, Stabilizatör, Asitlik Düzenleyici, Yükseltici Ajan, Sequestrant, Su ve Nem Tutma Maddesi | |
E457 | a-siklodekstrin | Sabitleyici, bağlayıcı | |
E458 | y-siklodekstrin | Sabitleyici, bağlayıcı | |
E459 | β-siklodekstrin | 9 |
Selüloz türevleri
No | İsim(ler) | İşlev (ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|---|
E460 | Selülozlar | stabilizatör, koyulaştırıcı | ||
E460(i) | mikrokristal selüloz | stabilize | ||
E460(ii) | Selüloz tozu | stabilizatör, koyulaştırıcı | ||
E461 | metilselüloz | stabilizatör, koyulaştırıcı | ||
E462 | etilselüloz | stabilizatör, koyulaştırıcı | ||
E463 | Hidroksipropilselüloz | stabilizatör, koyulaştırıcı | Avustralya | |
E464 | Hidroksipropil metilselüloz | stabilizatör, koyulaştırıcı | Avustralya | |
E465 | etil metilselüloz | stabilizatör, koyulaştırıcı | ||
E466 | karboksimetilselüloz | stabilizatör, koyulaştırıcı | ||
E467 | etil-hidroksietil-selüloz | Yoğunlaştırıcı, stabilizatör, emülgatör | ||
E468 | Çapraz bağlı sodyum karboksimetilselüloz | Gıda endüstrisinde yetkili değil | ||
E469 | Enzimatik olarak hidrolize karboksimetilselüloz |
Diyet yağ asidi türevleri
No | İsim(ler) | İşlev (ler) | ADI (mg/kg vücut ağırlığı) | yasak(lar) |
---|---|---|---|---|
E470 | Yağ asitlerinin sodyum/potasyum/kalsiyum tuzları | Avustralya | ||
E470a | Sodyum/potasyum/kalsiyum stearat | |||
E470b | Magnezyum stearat | |||
E470(i) | Amonyak, kalsiyum, potasyum ve sodyum ile miristik, palmitik ve stearik asitlerin tuzları | Emülgatör, stabilizatör, topaklanma önleyici madde | ||
